| Herren | Zeit | Jahr | Zeit | Damen |
| PULVER Simon | 1:11,11Std SR | 2025 | 1:26,15Std SR | KOBS Anja |
| BREITMEIER Niklas | 1:13,43Std | 2024 | 1:33,08 Std | SCHÄLLER Lisa |
| DIETRICH Andreas | 1:14,07 Std. | 2023 | 1:26,17 Std. | KOBS Anja |
|
PULVER Simon |
1:14,24 Std. |
2022 |
1:32,01 Std. |
PFLÜGL Susanne |
| LÖSCH Manuel | 1:18,53 Std. | 2020 | 1:28,10 Std. | KOLLER Maria |
| WITTMANN Steffen | 1:17,08 Std. | 2019 | 1:26,26 Std. | ZIEMONIS Kristina |
| BALDAUF Niclas | 1:18,15 Std. | 2018 | 1:38,58 Std. | PULVER Alice |
| JINCZEK Holger | 1:18,49 Std. | 2017 | 1:33,11 Std. | PULVER Alice |
| LIGUORI Pietro | 1:15,19 Std. | 2016 | 1:27,54 Std. | KOBS Anja |
| BROWN Clive | 1:15,25 Std. | 2015 | 1:31,12 Std. | OTT Gerti |
| LÖFFLER Fabian | 1:16,05 Std. | 2014 | 1:29,00 Std. | HAILER Nadiene |
| WITTMANN Steffen | 1:13,44 Std. | 2013 | 1:30,20 Std. | OTT Gerti |
| BRADER Christian | 1:14,31 Std. | 2011 | 1:25,37 Std. | HAILER Nadiene |
| Herren | Zeit | Jahr | Zeit | Damen |
| Pfister Luis | 033,14 Std SR | 2025 | 0:39,10Std | Rauh Natalie |
| PFISTER Luis | 0:33,52 Std | 2024 | 0:40,32 Std | Geiger Kathrin |
| KAISER Markus | 0:35,15 Std | 2023 | 0:39, 55 Std. | GEIGER Kathrin |
| NUBER Thomas | 0:34,20 Std | 2022 | 0:39,11 Std. | HEIM Charlotte |
| SINGER Edwin | 0:35,58 Std. | 2020 | 0:42,40 Std. | RAUH Natalie |
| LAUER Michael | 0:34,46 Std. | 2019 | 0:42,16 Sdt. | OSTERRIEDER Karin |
| SEITZ Tobias | 0:35,23 Std. | 2018 | 0:40,00 Sdt. | KLINGER Nicole |
| SINGER Edwin | 0:33,48 Std. | 2017 |
0:38,09 Std. SR |
EBERLE Carol-Ann |
| SINGER Edwin | 0:34,10 Std. | 2016 | 0:44,23 Std. | SCHÖNING Sonja |
| SINGER Edwin | 0:35,01 Std. | 2015 | 0:39,30 Std. | SCHMITT Julia |
| Herren | Zeit | Jahr | Zeit | Damen |
| FREUDLING Tobias | 0:20,30Std | 2025 | 0:22,38Std SR | DEMUTH Marie |
| FREUDLING Tobias | 0:21,20 Std | 2024 | 0:23,38 Std | NUBER Corinna |
| PFISTER Luis |
0:20,06 Std. |
2023 | 0:27,01 Std. | KÖRNER Katharina |
| HILLEBRAND Johannes |
0:19,28 Std. SR |
2022 | 0:23,53 Std. | SASSNINK Hannah |
| SASSNINK Michael | 0:20,59 Std. | 2020 | 0:24,37 Std. | SASSNINK Hannah |
| HARLACHER Michael | 0:21,07 Std. | 2019 | 0:24,07 Std. | SASSNINK Hannah |
| LEITKE Sascha | 0:21,31 Std. | 2018 | 0:26,44 Std. | WILHELM Julia |
| Team | Zeit | Jahr |
| Laufsport Saukel 1 | 1:34,45Std | 2025 |
|
pester pac automation 1 |
1:42,31Std | 2024 |
| 10km | Zeit | Jahr | Zeit | HM |
|
WILHELM Anna PFISTER Luis |
0:49,33 Std 0:33,14 Std |
2025 |
1:53,55 Std 1:18,34 Std |
EBERHARDT Grit CZECH Michael |
|
WILHELM Anna PFISTER Luis |
0:47,13 Std 0:33,52 Std |
2024 |
1:36,53 Std 1:24,34 Std |
GLAS Carina CZECH Michael |
|
WILHELM Julia KEPPELER Michael |
0:42,31 Std. 0:38,29 Std. |
2023 |
1:56,22 Std. 1:25,53 Std. |
SCHINDELE Julia CZECH Michael |
|
WILHELM Julia LINDNER Manuel |
0:41,52 Std. 0:45,13 Std. |
2022 |
1:52,21 Std. 1:26,50 Std. |
EBERHARDT Grit WEBER Jonathan |
|
WILHELM Julia CZECH Michael |
0:43,59 Std. 0:39,10 Std. |
2020 |
1:39,48 Std. 1:27,47 Std. |
GEBELE Franziska MICHELS Marc |
|
GEBELE Franziska SCHLÖGEL Peter |
0:46,41 Std. 0:39,50 Std. |
2019 |
1:28,28 Std 1:28,28 Std. |
SCHNEIDER Wolfgang MICHELS Marc |
|
SCHÖNING Sonja MICHELS Marc |
0:44,27 Std. 0:41,24 Std. |
2018 |
1:43,29 Std. 1:32,40 Std. |
FAUTER Stephanie FAUTER Bernd |